GIỚI THIỆU
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa là dự án nhà ở xã hội quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup phát triển, tọa lạc trong quần thể khu đô thị Vinhomes Star City. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị nhà ở xã hội hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân có thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.
Sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Đại lộ Nam Sông Mã, thuộc khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Thanh Hóa, Happy Home Thanh Hóa được thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ cùng hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện của Vinhomes Star City. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố, các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện và nhiều khu công nghiệp lớn trong khu vực.
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN NHÀ Ở XẪ HỘI VINHOMES CỦ CHI.
Bảng tổng hợp thông tin nhà ở xã hội Vinhomes Củ Chi
| Tên dự án: | Vinhomes Happy Home Thanh Hóa |
| Loại hình: | Nhà ở xã hội (NOXH) |
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí: | Khu đô thị Vinhomes Star City, phường Hạc Thành (trước đây thuộc Đông Hương và Đông Hải), tỉnh Thanh Hóa |
| Quy mô dự án: | Quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 9,19 ha nằm trong tổng thể Khu đô thị trung tâm TP. Thanh Hóa |
| Số tòa căn hộ: | 18 tòa chung cư |
| Chiều cao công trình: | 09 tầng |
| Số lượng căn hộ: | Khoảng 2.824 – 3.500 căn (tùy từng giai đoạn và cách thống kê) |
| Diện tích căn hộ: | 45 – 71 m² |
| Loại căn hộ: | 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+ |
| Giá bán dự kiến: | Khoảng 20,65 triệu đồng/m² (theo công bố từng phân khu) |
| Mật độ xây dựng: | Khoảng 30 – 35% |
| Tiện ích nội khu: | Công viên, sân thể thao, sân chơi trẻ em, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan cây xanh |
| Tiện ích ngoại khu: | Thừa hưởng toàn bộ tiện ích của Vinhomes Star City: trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao, hồ cảnh quan, dịch vụ y tế và hệ thống an ninh |
| Hình thức sở hữu: | Sở hữu lâu dài theo quy định của pháp luật đối với nhà ở xã hội |
| Đối tượng mua: | Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành |
| Tiến độ: | Được triển khai theo từng phân khu NOXH-01 đến NOXH-06; tiếp nhận hồ sơ theo từng đợt mở bán |
Không chỉ mang đến mức giá phù hợp với phân khúc nhà ở xã hội, Vinhomes Happy Home Thanh Hóa còn tạo nên môi trường sống văn minh khi dành phần lớn diện tích cho cảnh quan cây xanh, công viên, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời và các tiện ích cộng đồng. Cư dân đồng thời được sử dụng hệ thống tiện ích hiện hữu của Vinhomes Star City như trung tâm thương mại, trường học, dịch vụ y tế, khu vui chơi và hệ thống an ninh đa lớp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày.
VỊ TRÍ
VỊ TRÍ KHU NHÀ Ở VINHOMES HAPPY HOMES THANH HÓA
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa tọa lạc trong quần thể Vinhomes Star City, ngay mặt tiền Đại lộ Nam Sông Mã, thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là phường Đông Hương và Đông Hải, TP. Thanh Hóa). Đây là khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính và đô thị mới của tỉnh, sở hữu hạ tầng giao thông hiện đại cùng khả năng kết nối thuận tiện đến các khu vực trọng điểm.
Nhờ vị trí nằm trên trục Đại lộ Nam Sông Mã, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm thành phố, Quốc lộ 1A, biển Sầm Sơn và nhiều khu công nghiệp lớn của Thanh Hóa. Đồng thời, dự án cũng được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hoàn thiện của Vinhomes Star City, mang đến môi trường sống hiện đại và đồng bộ.
| Điểm đến | Khoảng cách |
|---|---|
| Trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa | Khoảng 1 km |
| Quảng trường Lam Sơn | Khoảng 3 km |
| Ga Thanh Hóa | Khoảng 5 km |
| Quốc lộ 1A | Khoảng 2 km |
| Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Khoảng 4 km |
| Biển Sầm Sơn | Khoảng 15 km |
| Cảng hàng không Thọ Xuân | Khoảng 40 km |
TIỆN ÍCH
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa được quy hoạch theo mô hình khu đô thị hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu về một nơi ở chất lượng mà còn mang đến môi trường sống xanh, an toàn và đầy đủ tiện ích cho cư dân. Đặc biệt, dự án nằm trong quần thể Vinhomes Star City, vì vậy cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ theo tiêu chuẩn Vinhomes với mô hình “All-in-One” – mọi nhu cầu sinh hoạt, học tập, mua sắm và giải trí đều được đáp ứng ngay trong khu đô thị.
| Tiện ích | Mô tả |
|---|---|
| 🌳 Công viên cây xanh | Không gian dạo bộ, thư giãn với nhiều cây xanh và cảnh quan thoáng mát |
| 👧 Khu vui chơi trẻ em | Sân chơi ngoài trời an toàn, phù hợp nhiều độ tuổi |
| 🏃 Đường dạo bộ | Hệ thống đường nội khu dành cho đi bộ và tập thể dục |
| 🏋️ Khu thể thao ngoài trời | Thiết bị tập luyện đa năng phục vụ cư dân |
| 🏢 Nhà sinh hoạt cộng đồng | Không gian tổ chức hội họp, sự kiện và các hoạt động cộng đồng |
| 🚗 Bãi đỗ xe | Khu vực để xe ô tô và xe máy được quy hoạch hợp lý |
| 🛍️ Shophouse tầng trệt | Cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà thuốc và các dịch vụ thiết yếu |
| 🔒 An ninh 24/7 | Camera giám sát, kiểm soát ra vào và đội ngũ bảo vệ thường trực |
thiết kế
THIẾT KẾ VINHOMES THANH HÓA
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa được quy hoạch theo mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới với định hướng hiện đại – tối ưu công năng – không gian sống xanh. Dự án gồm 18 tòa căn hộ cao 9 tầng, cung cấp khoảng 2.824 căn hộ có diện tích từ 45 m² đến 71 m², đáp ứng nhu cầu an cư của người độc thân, gia đình trẻ và hộ gia đình nhiều thế hệ.
| Loại căn hộ | Diện tích tham khảo | Phù hợp với |
|---|---|---|
| Căn hộ 1 phòng ngủ | 45 – 50 m² | Người độc thân, vợ chồng trẻ |
| Căn hộ 1PN+ | 50 – 55 m² | Gia đình nhỏ cần thêm không gian đa năng |
| Căn hộ 2 phòng ngủ | 58 – 65 m² | Gia đình có 3–4 thành viên |
| Căn hộ 2PN+ | 68 – 71 m² | Gia đình nhiều thế hệ hoặc có nhu cầu sử dụng linh hoạt |
GIÁ BÁN
Theo thông tin công bố của dự án, giá bán căn hộ dao động khoảng 18 – 20 triệu đồng/m² (tùy từng tòa, tầng, hướng và thời điểm mở bán). Một số đợt mở bán được công bố với mức giá bình quân khoảng 20,65 triệu đồng/m² theo phương án giá được phê duyệt.
| Loại căn hộ | Diện tích | Đơn giá tham khảo | Giá bán dự kiến |
|---|---|---|---|
| 1 phòng ngủ | 45 – 50 m² | 18 – 20,65 triệu/m² | 810 triệu – 1,03 tỷ |
| 1PN+ | 50 – 55 m² | 18 – 20,65 triệu/m² | 900 triệu – 1,14 tỷ |
| 2 phòng ngủ | 58 – 65 m² | 18 – 20,65 triệu/m² | 1,04 – 1,34 tỷ |
| 2PN+ | 68 – 71 m² | 18 – 20,65 triệu/m² | 1,22 – 1,47 tỷ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi theo từng đợt mở bán, vị trí căn hộ, tầng, hướng ban công và chính sách bán hàng của chủ đầu tư.
MẶT BẰNG
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa được quy hoạch bài bản trong quần thể Vinhomes Star City, với tổng diện tích khoảng 9,19 ha. Dự án bao gồm 18 tòa căn hộ cao 9 tầng, được bố trí trên 06 lô đất nhà ở xã hội (NOXH-01 đến NOXH-06), dự kiến cung cấp khoảng 2.824 căn hộ cùng hệ thống shophouse khối đế và tiện ích đồng bộ.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Quy mô khu đất | Khoảng 9,19 ha |
| Số phân khu | 06 lô NOXH (NOXH-01 đến NOXH-06) |
| Số tòa căn hộ | 18 tòa |
| Chiều cao | 09 tầng |
| Số lượng căn hộ | Khoảng 2.824 căn |
| Diện tích căn hộ | 45 – 71 m² |
| Loại hình | Căn hộ NOXH và shophouse khối đế |
| Tầng hầm | Một số phân khu bố trí tầng hầm liên thông để xe |
Quy hoạch các phân khu NOXH Vinhomes Thanh Hóa
| Phân khu | Số tòa | Số căn hộ | Diện tích căn hộ |
|---|---|---|---|
| NOXH-01 (Linh Chi) | 3 | 424 | 45 – 71 m² |
| NOXH-02 (Bạch Đàn) | 2 | 280 | 45 – 71 m² |
| NOXH-03 (Tùng Bách) | 2 | 344 | 46 – 71 m² |
| NOXH-04 (Bằng Lăng) | 4 | 576 | 45 – 71 m² |
| NOXH-05 (Hồng Diệp) | 2 | 496 | 45 – 71 m² |
| NOXH-06 (Ngọc Lan) | 5 | 704 | 45 – 71 m² |
Với quy hoạch gồm 06 phân khu, 18 tòa căn hộ và hơn 2.800 sản phẩm, Vinhomes Happy Home Thanh Hóa là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn tại Thanh Hóa, mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và tối ưu cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ và người lao động có nhu cầu an cư lâu dài.
chính sách
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES HAPPY HOME THANH HÓA
Vinhomes Happy Home Thanh Hóa được triển khai theo quy định dành cho nhà ở xã hội, do đó chính sách bán hàng và phương thức thanh toán được xây dựng trên cơ sở pháp luật hiện hành và thông báo của chủ đầu tư theo từng đợt mở bán. Người mua cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về đối tượng, thu nhập và tình trạng nhà ở trước khi ký hợp đồng mua bán.
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Đối tượng mua | Người thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành |
| Hình thức bán | Xét duyệt hồ sơ theo quy định và ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư |
| Giá bán | Theo giá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công bố cho từng đợt mở bán |
| Thanh toán | Theo tiến độ xây dựng và hợp đồng mua bán |
| Hình thức sở hữu | Cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội |
| Bàn giao | Căn hộ hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư |
