Tổng Quan Vinhomes Cần Giờ
| Tên dự án: | Vinhomes Cần Giờ |
| Tên thương mại: | Vinhomes Long Beach |
| Vị trí: | Xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh |
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn VinGroup |
| Website dự án: | https://tapchi.nttmedia.vn/du-an/vinhomes-can-gio.html |
| Ngân hàng bảo lãnh dự án: | Techcombank |
| Loại hình sản phẩm: | Nhà phố – Biệt thự – Căn hộ – Officetel – Shophouse & Khách sạn |
| Diện tích dự án: | 2.870ha |
| Quy mô dự án: | 4 phân khu chức năng chính: + HeartBay + LifeBay + EcoBay + BlueBay |
| Tổng vốn đầu tư dự án hơn: | 10 tỷ USD |
| Diện tích đất dành cho khách sạn: | 21,05ha |
| Diện tích đất resort: | 20,62ha |
| Diện tích đất cây xanh: | 21,29ha |
| Diện tích hạ tầng giao thông: | 28,81ha |
| Mật độ xây dựng toàn khu: | 30% |
| Tiện ích nội khu dự án: | Khu tổ chức sự kiện, tiệc cưới, phòng tập gym & yoga, trung tâm giải trí và khu quà lưu niệm, khu vui chơi trẻ em với nhà trên cây, khu vực đọc sách, hồ bơi, khu vực đài phun nước, đường tản bộ,… |
| Thời gian sở hữu: | 50 năm với khách nước ngoài & sở hữu lâu dài với khách Việt Nam |
| Năm khởi công: | 2021 |
| Thời gian hoàn thành (Dự kiến) | 2030 |
| Tiêu chuẩn bàn giao: | 3-5 sao |
| Pháp lý dự án: | Đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/5000 số 3800/QĐ-UBND ngày 5-9-2018 |
Trong tương lai, dự án Vinhomes Cần Giờ được quy hoạch để trở thành Khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn,… với quy mô dân số khoảng 230.000 người, phục vụ khoảng 8 – 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Khu đô thị được thiết kế thành 4 khu chức năng chính gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, dịch vụ giải trí và khu biệt thự căn hộ cao cấp phục vụ khoảng 31.000 cư dân và khách du lịch. Theo ước tính, Dự án Vinhomes Cần Giờ sẽ cung cấp khoảng 48.150 căn thấp tầng và 15.640 căn hộ ra thị trường trong những năm tới. Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Vị Trí Vinhomes Cần Giờ
Tiện Ích Vinhomes Cần Giờ
- Công viên, mảng cây xanh rộng.
- Khu phố đi bộ, chợ đêm sôi động, đậm nét văn hóa của cư dân.
- Quảng trường trung tâm với các quầy ẩm thực biển độc đáo, tươi ngon từ địa phương.
- Khu vui chơi Vinpearl Land hoành tráng.
- Sở thú Vinpearl Safari.
- Sân golf 27 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Khu vui chơi hiện đại.
- Hệ thống mua sắm Vincom, chuỗi nhà hàng cao cấp đủ các phong cách từ Á đến u và cả những món đặc sản địa phương.
- Hệ thống spa, gym, yoga chuyên nghiệp.
- Đặc biệt, tại dự án Vinhomes Cần Giờ luôn diễn ra thường xuyên các lễ hội văn hóa, các buổi giao lưu và nghệ thuật biểu diễn đường phố rất đặc sắc.
Với tham vọng của chủ đầu tư Vingroup, khi dự án hoàn thành sẽ tạo ra một quỹ đất đủ lớn, với chức năng đa dạng để tạo động lực phát triển du lịch vùng và thu hút đầu tư đủ sức cạnh tranh về du lịch với các thành phố khác trong khu vực và trên thế giới như: Singapore, Miami, Australia…
Thiết Kế Vinhomes Cần Giờ
Thiết kế đa dạng loại hình sản phẩm tại Vinhomes Cần Giờ
Thiết kế quy hoạch của các phân khu với hình cánh cung, điểm nhấn là mặt biển trong lành nên khi nhìn từ trên cao nơi đây như một khu biệt lập tự nhiên, tràn ngập không gian sống xanh thoáng đãng, rồn rãi giúp tận dụng diện tích một cách thông minh nhất. Diện tích căn hộ của dự án rộng từ 36 – 89m2 đã tận dụng được tối đa không gian sống, đón nắng và gió cùng cảnh sắc đẹp mắt. Cùng với đó là các căn biệt thự có kiến trúc đem lại sự thượng lưu cho mọi gia chủ. Còn loại hình shop khối đế và shophouse thương mại thiết kế hiện đại giúp đem lại không gian dịch vụ sôi động nhất. Kết cấu của loại hình này có 1 trệt + 3 lầu + 1 mái theo phong cách Địa Trung Hải kết hợp kiến trúc Tây Ban Nha.
Mặt Bằng Vinhomes Cần Giờ
Giá Bán Vinhomes Cần Giờ
Giá bán căn hộ Vinhomes Cần Giờ.
| Loại hình | Diện tích | Giá bán |
|---|---|---|
| Căn hộ studio | 24.5 – 40.9 m2 | 1.5 – 2.5 tỷ |
| Căn hộ 1PN | 35.1 – 48.4 m2 | 1.9 – 2.7 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 | 41.5 – 52.2 m2 | 2 – 3.7 tỷ |
| Căn hộ 2PN | 53.6 – 74.3 m2 | 2.5 – 4.8 tỷ |
| Căn hộ 2PN+1 | 62.9 – 76.6 m2 | 4 – 5.5 tỷ |
| Căn hộ 3PN | 73.8 – 110.2 m2 | 4.5 – 6.8 tỷ |
Giá bán biệt thự Vinhomes Cần Giờ.
Bảng giá bán biệt thự Vinhome Cần Giờ( Dự kiến)
| LOẠI HÌNH | SẢN PHẨM / PHÂN KHU | GIÁ BÁN | DIỆN TÍCH |
| Biệt thự liền kề | Giá bán Biệt thự Liền kề Hải u | 18 – 24 tỷ | 70 – 130 m2 |
| Giá bán Biệt thự Liền kề Sao Biển | 12 – 20 tỷ | 60 – 155 m2 | |
| Giá bán Biệt thự Liền kề Ngọc Trai | 17 – 27 tỷ | 70 – 134 m2 | |
| Đơn lập | Giá bán Biệt thự đơn lập Hải u Vinhomes Cần Giờ | 75 – 85 tỷ | 270 – 410 m2 |
| Giá bán Biệt thự đơn lập Sao Biển Vinhomes Cần Giờ | 80 – 85 tỷ | 200 – 360 m2 | |
| Giá bán Biệt thự đơn lập San Hô Vinhomes Cần Giờ | 70 – 80 tỷ | 200 – 300 m2 | |
| Giá bán Biệt thự đơn lập Ngọc Trai Vinhomes Cần Giờ | 80 – 90 tỷ | 250 – 346 m2 | |
| Song lập | Giá bán Biệt thự song lập Hải u Vinhomes Cần Giờ | 24 – 30 tỷ | 145 – 150 m2 |
| Giá bán Biệt thự song lập Sao Biển Vinhomes Cần Giờ | 25 – 32 tỷ | 120 – 255 m2 | |
| Giá bán Biệt thự song lập San Hô Vinhomes Cần Giờ | 27 – 30 tỷ | 130 – 150 m2 | |
| Giá bán Biệt thự song lập Ngọc Trai Vinhomes Cần Giờ | 25 – 34 tỷ | 120 – 225 m2 |
Tiến Độ Vinhomes Cần Giờ
Chính Sách Mua Bán Vinhomes Cần Giờ
