Trang chủ/Bán & Cho thuê/Giá bán căn hộ T.2.09 The river Thủ Thiêm 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ T.2.09 The river Thủ Thiêm 1 phòng ngủ

Quận 2 - Hồ Chí Minh
8.254.187.000 VNĐ
64 m2

Giá bán căn hộ T.2.09 The river Thủ Thiêm:

– Diện tích thông thủy: 56.77 m2

– Diện tích tim tường: 63.85 m2

Căn hộ được thiết kế tôi ưu, thông thoáng, với view nhìn toàn cảnh ra hồ bơi trung tâm cũng như view nhìn về công viên nội khu. Giá bán được công bố là: 8,254,187,000 VNĐ. ( Giá bán chưa VAT).

Xem thông tin chi tiết dự án: https://tapchiduan.net/du-an/the-river-thu-thiem-quan-2.html

Tiến độ thanh toán the river thu thiem: 

ĐỢT Thời gian Thanh toán
( % )
Lũy kế
( % )
Số tiền thánh toán 
Đăng Ký Ký phiếu Lựa Chọn
Ký Cam Kết Hợp Đồng Đặt Cọc ( KHL)
                           200,000,000
Đợt 1 Ký Hợp Đồng Mua Bán
Trong 14 ngày kể từ ngày ký Phiếu Lựa Chọn 
10% 10%                        625,418,700
Đợt 2        
Đợt 3 Không trể hơn tháng 9 năm 2020. 5% 15%                        412,709,350
Đợt 4 Không trể hơn tháng 10 năm 2020. 5% 20%                        412,709,350
Đợt 5 Không trể hơn tháng 12 năm 2020. 5% 25%                        412,709,350
Đợt 6 Không trể hơn tháng 2 năm 2021. 4% 29%                        330,167,480
Đợt 7 Không trể hơn tháng 3 năm 2021. 4% 33%                        330,167,480
Đợt 8 Không trể hơn tháng 4 năm 2021. 4% 37%                        330,167,480
Đợt 9 Không trể hơn tháng 5 năm 2021. 4% 41%                        330,167,480
Đợt 10 Không trể hơn tháng 6 năm 2021. 4% 45%                        330,167,480
Đợt 11 Không trể hơn tháng 7 năm 2021. 4% 49%                        330,167,480
Đợt 12 Không trể hơn tháng 8 năm 2021. 4% 53%                        330,167,480
Đợt 13 Không trể hơn tháng 9 năm 2021. 4% 57%                        330,167,480
Đợt 14 Không trể hơn tháng 10 năm 2021. 4% 61%                        330,167,480
Đợt 15 Không trể hơn tháng 11 năm 2021. 4% 65%                        330,167,480
Đợt 16 Không trể hơn tháng 1 năm 2022. 5% 70%                        412,709,350
Đợt 17 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo Bàn Giao Nhà (Dự kiến vào Q1/2022) 25% 95%                     2,063,546,750
Đợt cuối Nhận Sổ Hồng 5% 100%                        412,709,350
Tổng cộng                           8,254,187,000

Thông tin chi tiết

Số phòng ngủ
1 phòng ngủ, 1 wc
Tên dự án
The River Thủ Thiêm
Chủ đầu tư
Refico & CII
Quy mô
525 căn hộ