TỔNG QUAN PALM RIVER
Bảng thông tin tổng quan Palm River
| Tên phân khu: | Palm River |
|---|---|
| Thuộc khu đô thị: | Palm City. |
| Loại hình: | Phân khu phát triển mới trong tổng thể khu đô thị Palm City. |
| Vị trí: | Đường Song Hành cao tốc, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. |
| Khu vực: | Nam Rạch Chiếc, TP. Thủ Đức. |
| Tổng quy mô Palm City: | Khoảng 30,2 ha. |
| Đường bờ sông toàn khu: | Khoảng 2,7 km, dọc sông Giồng Ông Tố và Mương Kinh. |
| Mật độ xây dựng toàn khu: | Khoảng 33%. |
| Giai đoạn phát triển: | Giai đoạn 3 & 4. |
| Thời điểm triển khai: | Từ năm 2026. |
| Vị trí Palm River: | Quỹ đất phát triển mới, được Palm City giới thiệu có tầm nhìn trực diện sông. |
| Định hướng sản phẩm: | Phân khúc Luxury. |
| Hệ sinh thái hiện hữu: | Palm Residence, Palm Heights, Trường Quốc tế Mỹ (TAS), Bệnh viện AIH. |
| Palm Residence: | Giai đoạn 1 – khoảng 3 ha, 135 căn nhà phố, biệt thự song lập và shophouse. |
| Palm Heights: | Giai đoạn 2 – 3 tòa tháp, 816 căn hộ. |
| Pháp lý Palm City: | Sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam; 50 năm đối với người nước ngoài. |
| Chủ đầu tư Palm City: | Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. |
| Đơn vị phát triển: | Hướng Việt Property. |
| Thiết kế cảnh quan: | EDSA. |
| Tư vấn kiến trúc: | Architects 61. |
| Nhà thầu thi công: | Central Cons. |
| Vận hành: | Savills Việt Nam. |
| Định hướng phát triển: | Không gian sống cao cấp ven sông, kế thừa hệ sinh thái Palm City. |
