| Hạng mục | Thông tin Palm City |
|---|---|
| Tên khu đô thị | Palm City |
| Vị trí | Phường Bình Trưng, TP.HCM; khu vực Quận 2 cũ |
| Khu vực | Nam Rạch Chiếc, khu Đông TP.HCM |
| Quy mô | Khoảng 30,2 ha |
| Định hướng phát triển | Khu đô thị tích hợp, định hướng “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố” |
| Không gian cảnh quan | Khu đô thị ven sông, kết hợp cây xanh, mặt nước và không gian công cộng |
| Phân khu đã hình thành | Palm Residence, Palm Heights |
| Phân khu đang phát triển | Palm River |
| Các phân khu phát triển tương lai | Website chính thức ghi nhận 03 phân khu sẽ tiếp tục phát triển |
| Loại hình phát triển | Nhà ở thấp tầng, căn hộ cao tầng, thương mại – dịch vụ |
| Tiện ích – dịch vụ | Thương mại, công viên, thể thao, chăm sóc sức khỏe, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế |
| Không gian ven sông | Gần 3 km tiếp giáp sông theo thông tin giới thiệu của Palm City |
| Kết nối | Thủ Thiêm, nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây |
| Giai đoạn tái khởi động | 2026–2030, triển khai theo từng giai đoạn |
| Đơn vị phát triển giai đoạn mới | Hướng Việt Properties |
| Phân khu mới nổi bật | Palm River |
| Khởi công Palm River | 16/06/2026 |
| Quy mô Palm River | Khoảng 1,9 ha |
| Palm River | 4 tòa tháp, 36 tầng nổi + 2 tầng hầm |
| Mật độ xây dựng Palm River | Khoảng 40%; khoảng 60% dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng |
| Tiện ích Palm River | Hơn 68 tiện ích theo thông tin giới thiệu |
| Giải thưởng 2026 | Palm City được giới thiệu với giải Best Luxury Urban Lifestyle Township Development Vietnam 2026 |
| Giải thưởng Palm River 2026 | Best Innovative Integrated Residence Vietnam 2026 |
Palm River Project Overview | PDF | Real Estate Project
Tải ngay
Nhấn để tải tài liệu (mở tab mới).





























